DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.05.2024 06:34:16 

D A R K   B A R K

vrh E / E-puppies

V R H   E   D A R K   B A R K

 

V R H   E   D A R K   B A R K

datum narození: 5.7.2017

 

modrý

pes

fialový

pes

růžová

fena

žlutá

fena

zelená

fena

hnědý

pes

bílý

pes

čas porodu 21:30 21:50 22:00 22:15 22:35 23:27 23:55
váha 300 g 280 g 280 g 300 g 320 g

300 g

380 g

 

FOTOGALERIE

 

 

1. týden

 

modrý

pes

fialový

pes

růžová

fena

žlutá

fena

zelená

fena

hnědý

pes

bílý

pes

  6.7.2017 310 g 290 g 290 g 310 g 330 g 310 g 380 g
  7.7.2017 310 g 310 g 280 g 310 g 330 g 320 g 410 g
  8.7.2017 340 g 330 g 300 g 340 g 350 g 360 g 440 g
  9.7.2017 400 g 360 g 340 g 400 g 390 g 410 g 500 g
10.7.2017 460 g 460 g 380 g 430 g 420 g 450 g 570 g
11.7.2017 520 g 460 g 420 g 480 g 480 g 520 g 630 g

 

2. týden

 

modrý

pes

fialový

pes

růžová

fena

žlutá

fena

zelená

fena

hnědý

pes

bílý

pes

12.7.2017 580 g 510 g 470 g 550 g 510 g 570 g 680 g
13.7.2017 630 g 570 g 500 g 600 g 570 g  600g 720 g
14.7.2017 690 g 670 g 550 g 690 g 610 g 690 g 800 g
15.7.2017 720 g 730 g 600 g 730 g 670 g 740 g 880 g
16.7.2017 780 g 790 g 650 g 800 g 710 g 780 g 910 g
17.7.2017 830 g 850 g 700 g 870 g 730 g 850 g 970 g
18.7.2017 890 g 920 g 740 g 910 g 760 g 890 g 1 000 g

 

FOTOGALERIE

 

 

3. týden

 

modrý

pes

fialový

pes

růžová

fena

žlutá

fena

zelená

fena

hnědý

pes

bílý

pes

19.7.2017 920 g 990 g 830 g 940 g 810 g 920 g 1 080 g
20.7.2017 950 g 1 050 g 860 g 1 030 g 860 g 980 g 1 110 g
21.7.2017 970 g 1 070 g 920 g 1 040 g 920 g 1 030 g 1 190 g
22.7.2017 1 020 g 1 180 g 960 g 1 110 g 980 g 1 060 g 1 220 g
23.7.2017 1 110 g 1 210 g 960 g 1 160 g 1 030 g 1 080g 1 310 g
24.7.2017 1 160 g 1 300 g 1 030 g 1 210 g 1 100 g 1 140 g 1 370 g
25.7.2017 1 190 g 1 320 g 1 110 g 1 260 g 1 170 g 1 160 g 1 440 g

 

19.7.2017 - odčervení/deworming (pasta Caniverm)

   

FOTOGALERIE

 

4. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

26.7.2017 1 290 g 1 400 g 1 160 g 1 290 g 1 220 g 1 210 g 1 470 g
27.7.2017 1 320 g 1 410 g 1 170 g 1 340 g 1 250 g 1 250 g 1 480 g
28.7.2017 1 410 g 1 520 g 1 270 g 1 430 g 1 320 g 1 330 g 1 540 g
29.7.2017 1 460 g 1 560 g 1 310 g 1 460 g 1 330 g 1 340 g 1 540 g
30.7.2017 1 520 g 1 630 g 1 370 g 1 590 g 1 400 g 1 420 g 1 620 g
31.7.2017 1 540 g 1 730 g 1 380 g 1 660 g 1 430 g 1 480 g 1 630 g
1.8.2017 1 720 g 1 890 g 1 510 g 1 760 g 1 590 g 1 600 g 1 720 g

 

FOTOGALERIE

 

5. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

2.8.2017 1 780 g 1 910 g 1 590 g 1 790 g 1 640 g 1 630 g 1 770 g
3.8.2017 1 900 g 1 980 g 1 650 g 1 870 g 1 740 g 1 750 g 1 830 g
4.8.2017 1 990 g 2 050 g 1 670 g 1 950 g 1 820 g 1 830 g 1 890 g
5.8.2017 2 060 g 2 230 g 1 770 g 2 030 g 1 930 g 1 980 g 2 050 g
6.8.2017 2 200 g 2 340 g 1 900 g 2 140 g 2 110 g 2 150 g 2 190 g
7.8.2017 2 300 g 2 460 g 1 990 g 2 210 g 2 170 g 2 270 g 2 280 g
8.8.2017 2 350 g 2 550 g 2 070 g 2 290 g 2 220 g 2 360 g 2 360 g

 

2.8.2017 - odčervení/deworming (pasta Caniverm)

 

6. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

9.8.2017 2 520 g 2 710 g 2 150 g 2 360 g 2 380 g 2 460 g 2 420 g
10.8.2017 2 680 g 2 830 g 2 250 g 2 480 g 2 530 g 2 630 g 2 650 g
11.8.2017 2 840 g 2 950 g 2 400 g 2 620 g 2 610 g 2 800 g 2 760 g
12.8.2017 2 930 g 2 940 g 2 300 g 2 690 g 2 640 g 2 880 g 2 860 g
13.8.2017 3 040 g 3 190 g 2 430 g 2 820 g 2 860 g 2 950 g 3 020 g
14.8.2017 3 220 g 3 260 g 2 560 g 2 920 g 2 960 g 3 180 g 3 160 g
15.8.2017 3 310 g 3 380 g 2 590 g 2 940 g 3 050 g 3 260 g 3 280 g

 

FOTOGALERIE

 

7. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

16.8.2017 3 420 g 3 520 g 2 690 g 3 040 g 3 180 g 3 320 g 3 310 g
17.8.2017 3 560 g 3 630 g 2 770 g 3 160 g 3 320 g 3 510 g 3 420 g
18.8.2017 3 690 g 3 750 g 2 890 g 3 220 g 3 400 g 3 610 g 3 590 g
19.8.2017 3 800 g 3 940 g 2 940 g 3 360 g 3 550 g 3 710 g 3 690 g
20.8.2017 4 020 g 4 090 g 3 120 g 3 590 g 3 730 g 3 930 g 3 870 g
21.8.2017 4 110 g 4 190 g 3 160 g 3 650 g 3 780 g 3 970 g 3 940 g
22.8.2017 4 180 g 4 320 g 3 310 g 3 800 g 3 940 g 4 280 g 4 070 g

 

16.8.2017 - odčervení/deworming (tablety Cestal)

16.8.2017 - očkování/vaccination

16.8.2017- čipování/application of identification chip

20.8.2017- kontrola vrhu

FOTOGALERIE

 

8. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

23.8.2017 4 360 g 4 610 g 3 410 g 3 970 g 4 120 g 4 340 g 4 320 g
24.8.2017 4 520 g 4 730 g 3 520 g 4 100 g 4 130 g 4 570 g 4 380 g
25.8.2017 4 620 g 4 970 g 3 610 g 4 210 g 4 300 g 4 400 g 4 560 g
26.8.2017 4 780 g 5 050 g 3 720 g 4 280 g 4 360 g 4 540 g 4 610 g
27.8.2017 4 920 g 5 090 g 3 810 g 4 460 g 4 570 g 4 740 g 4 790 g
28.8.2017 5 050 g 5 170 g 3 940 g 4 520 g 4 680 g 5 050 g 4 970 g
29.8.2017 5 200 g 5 430 g 4 080 g 4 600 g 4 730 g 5 220 g 5 100 g

FOTOGALERIE

9. týden

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

30.8.2017 5 320 g 5 320 g 4 180 g 4 810 g 4 930 g 5 360 g 5 230 g
31.8.2017 5 350 g 5 560 g 4 200 g 4 900 g 5 060 g 5 420 g 5 250 g

 

 

ODJEZDY

 

Edmont

Monty

pes

Ezven

pes

Elsa

fena

Enia

fena

Eli

fena

Enzo

pes

Ebro

Bery

pes

DATUM 3.9.2017 20.10.2017 3.9.2017 9.10.2017   20.10.2017  
VÁHA 5 720 g 14 410 g 4 320 g 10 120 g   14 010 g